金蟻海外倉系統(tǒng)(W9.0)包含從國內(nèi)頭程倉發(fā)貨至海外倉,海外倉倉儲,再到末端派送的操作。
系統(tǒng)分客戶端和管理端,不用安裝,打開網(wǎng)址即可訪問操作。
功能包括 :會員管理、訂單管理、倉儲管理、財務(wù)管理、服務(wù)管理、信息管理、系統(tǒng)設(shè)置、PDA管理等功能;
系統(tǒng)支持多倉、多貨幣、多語言。
適用于:拓展海外倉市場、提升倉配效率、用戶口碑及商品競爭力。
助力海外倉企業(yè)搭建營銷官網(wǎng)、全球化布局,開展國際物流、代發(fā)貨、貼標換標、虛擬倉、退換標、中轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)倉等業(yè)務(wù)。
客戶端操作方便 ; 管理端功能豐富
客戶端操作方便 管理端功能豐富
超過50+功能模塊供選擇
系統(tǒng)流程
嚴謹完善的流程 讓運營更輕松
多種訂單模塊 覆蓋90%海外倉場景
配備PDA硬件 倉庫高效操作
金蟻海外倉系統(tǒng)·四大特點優(yōu)勢
金蟻海外倉系統(tǒng)擁有超50+系統(tǒng)優(yōu)勢,更多優(yōu)勢待您發(fā)覺
細目 | 入門版本 | 標準版本 | 企業(yè)版本 | 獨立部署版本 |
PC下單系統(tǒng) | ||||
倉庫PDA(APP) | ||||
模板官網(wǎng) | ||||
一件代發(fā) | ||||
大貨中轉(zhuǎn) | ||||
退貨換標 | ||||
FBA中轉(zhuǎn) | ||||
退件維修 | ||||
清倉訂單 | ||||
虛擬倉訂單 | ||||
拆柜轉(zhuǎn)運 | ||||
代發(fā)訂單二次分揀 | ||||
代發(fā)訂單分揀策略 | ||||
代發(fā)訂單自動分倉 | ||||
代發(fā)訂單快速審核 | ||||
代發(fā)訂單審核自動生成裝箱信息 | ||||
詢價運費 | ||||
價格方案 | ||||
倉租折扣設(shè)置 | ||||
尾程快遞計重方式設(shè)置 | ||||
電商API接口數(shù)量 (亞馬遜、Shopee 、TK、Lazada、shopify等) |
4 | 5 | 6 | |
ERP API接口數(shù)量 (馬幫、易倉、領(lǐng)星、積水潭等) |
4 | 5 | 6 | |
物流API服務(wù)數(shù)量 (華磊、易抵達、UPS、法運、Fedex、ShipEngine、燕文、YDH-義達物流、云途、順友、遞四方、EMS、極兔、Shipsaving、打單管家、Verykship等) |
4 | 5 | 6 | |
最大語言版本數(shù)量 | 僅中文 | 2 | 2 | 2 |
最大員工數(shù)量 | 5 | 10 | 20 | 不限 |
最大倉庫數(shù) | 1 | 5 | 10 | 不限 |
最大渠道數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
會員API接出 | ||||
企業(yè)郵箱 | ||||
域名 | ||||
空間 | ||||
獨立部署 | ||||
定制開發(fā) | 支持(費用另計) | |||
程序行代碼 | ||||
注:表示不配此功項;表示配備此項; |
系統(tǒng)版本 |
最新版本:W9版、W7版 |
編程語言 | .Net語言、C#腳本、JS腳本、Jquery腳本、ajax腳本 |
支持的瀏覽器 | Internet Explorer 瀏覽器; Firefox 瀏覽器; Google瀏覽器; 遨游瀏覽器; QQ瀏覽器; 安卓手機瀏覽器; 蘋果Safari瀏覽器。 |
Internet服務(wù)器 | IIS 8.5 |
數(shù)據(jù)庫 | Microsoft SQL Server 2016 |
服務(wù)器 | windows server 2016 R2 64位 服務(wù)器 服務(wù)器硬件最低配置: 雙核CPU\2G內(nèi)存\50G硬盤\5M帶寬. |
金蟻國慶放假通知! 金蟻中秋放假通知! 商家可入住的跨境店鋪獨立站建站系統(tǒng)( 龍騰虎躍,新年新征程!【開工大吉】 喜報| 第17屆物博會圓滿落幕,金蟻 SAAS+新版云平臺上線! 2023中國物博會邀請函 開工大吉 2023兔年新年賀詞
更多資訊 >